Mitas Takım Bajaj Pulsar 200 100/80-17 ve 130/70-17 MC50 Ön Arka Set
0 Yorum Yorum Yaz
Bajaj Pulsar 200 Mitas 100/80-17 - 130/70-17 MC50 Motosiklet Lastiği Ön Arka Lastik Takım Fiyatı
Üretim Tarihi: Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir.
Mitas MC50 M-Racer En Uygun Kampanyalı Fiyata Bedava Kargo ile Hemen Al
Mitas MC50 M-Racer Özellikleri ve Üretilen Diğer Lastik Ebatları
| Kod | Ölçü | Yük/Hız Endeksi | TL/TT | Front/Rear |
|---|---|---|---|---|
| 574238 | 80/100-17 | 46S | TL | Front in devel. |
| 545619 | 100/80-17 | 52H | TL | |
| 574240 | 100/90-17 | 55S | TL | Front in devel. |
| 554549 | 110/70-17 | 54H | TL | Front in devel. |
| 554550 | 110/80-17 | 57H | TL | Front |
| 545694 | 130/70-17 | 62H | TL | |
| 574242 | 130/80-17 | 65H | TL | Rear in devel. |
| 554548 | 140/70-17 | 66H | TL | Rear |
| 564628 | 140/80-17 | 69H | TL | Rear |
| 564697 | 100/90-18 | 56H | TL | Front |
| 564645 | 120/90-18 | 65H | TL | Rear |
| 564663 | 100/90-19 | 57H | TL | Front |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Henüz alışveriş yapmadım ilkndeva yapacam
Ufuk Ufuk | 28/04/2025
Ürünü satın aldığım gün kargoya verilmesi 1 iş gününde tarafıma ulaşmasını sağladı. MOTOPARK'a teşekkür ediyorum
MUSTAFA ÇAYIR | 16/12/2024